470006_470006汇添富医药基金净值
来源:飞猫加速器 更新 :2023-11-08 13:33 查看 :9568
11月7日,全民医疗健康组合净值为1.9000元,下跌0.84%。据金融界消息,2023年11月7日,全民医疗健康组合最新净值(470006)为1.9000元,下跌0.84%。 该基金近1个月收益率-0.42%,同业排名157|492;近6个月收益率-11.46%,同业排名345|473。 融汇医药健康混合基金成立于2010年9月21日,截至2023年9月30日,融汇医药健康混合基金规模达34.45亿元...
11月6日,万能医药健康综合净值为1.9160元,涨幅为1.59%。据金融界消息,2023年11月6日,万能医药健康混合最新净值(470006)为1.9160元。 ,增长1.59%。 该基金近1个月收益率为0.42%,同业排名36|167;近6个月收益率为-10.72%,同业排名115|158。 融汇医药健康混合基金成立于2010年9月21日,截至2023年9月30日,融汇医药健康混合基金规模达34.45亿元...
11月3日,全民医保混合净值为1.8860元,上涨0.37%。据金融界消息,2023年11月3日,全民医保混合最新净值(470006)为1.8860元,上涨0.37%。 该基金近1个月收益率-1.15%,同业排名82|377;近6个月收益率-12.89%,同业排名213|355。 融汇医药健康混合基金成立于2010年9月21日,截至2023年9月30日,融汇医药健康混合基金规模达34.45亿元...
11月2日,万能医药健康综合净值为1.8790元,跌幅0.32%。据金融界消息,2023年11月2日,万能医药健康综合(470006)最新净值为1.8790元,跌幅0.32%。 该基金近1个月收益率-1.52%,同业排名180|871;近6个月收益率-13.21%,同业排名471|831。 融汇医药健康混合基金成立于2010年9月21日,截至2023年9月30日,融汇医药健康混合基金规模达34.45亿元...
11月1日,万能医药保健综合净值为1.8850元,下跌0.32%。据金融界消息,2023年11月1日,万能医药保健综合(470006)最新净值为1.8850元,下跌0.32%。 该基金近1个月收益率-1.21%,同业排名429|1903;近6个月收益率-12.93%,同业排名1089|1824。 融汇医药健康混合基金成立于2010年9月21日。截至2023年9月30日,融汇医药健康混合规模为34.4...
10月31日,全民医疗健康组合净值为1.8910元,下跌0.89%。据金融界消息,2023年10月31日,全民医疗健康组合最新净值(470006)为1.8910元,下跌0.89%。 该基金近1个月收益率-0.89%,同业排名92|450;近6个月收益率-12.66%,同业排名242|428。 融汇医药健康混合基金成立于2010年9月21日,截至2023年9月30日,融汇医药健康混合基金规模达34.45亿元...
以上就是全部内容,更多精彩请继续关注小编。
- END -
还没有评论,快来抢沙发吧!
ipad怎么登facebook
Facebook 母公司 Meta、微软、英伟达和 Netflix。苹果发布 iOS 更新解决电池消耗过快问题苹果发布了 iOS / iPadOS 15.4.1 更新,主要修复了更新到 iOS 15.4 后困扰部分用户的设备电池耗尽速度过快问题。当然了,即使你的电池没问题,新系统仍然值得尽快更新。苹果方面表示 iOS 15...
手机跨墙软件_手机跨行转账要多久到账
作者是个软件工程师小哥Stijn Spanhove,经常在推特主页发些关于WebAR或XR的视频。目前,这条凭空长猫的视频热度还挺不错。新世界的大... 拿起手机,然后随意选择一堵墙,透过屏幕界面锁定它:选定一块心仪区域,把它圈起来,全部涂黑。输入提示词:一只可可爱爱的小猫咪,涂鸦风格,数...
lantern官网_lantern festival的英文介绍
LANTERN FESTIVAL元宵佳节虎年大吉元宵佳节猜灯谜、吃元宵是元宵佳节必不可少的重要组成部分,为欢庆元宵佳节,传承中华传统文化,丰富患者的文化生活,营造良好的节日氛围,邵阳市脑科医院九病区(精神科女病区)的医护人员精心为科室患者们准备了猜灯谜活动。点击图片可放大...
推特为什么加速
当地时间周二特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)在社交媒体推特就再次同意推动交易一事回应称,“收购推特是加速打造万能应用X的催化剂”。 马斯克还补充称,收购推特将他原计划的X项目提前了三到五年时间,“但我可能是错的”。除此之外,马斯克没有透露更多细节。 马...
老王加速器从哪里下载
很多人都在问万达这么做的逻辑到底在什么地方?首先,从整个市场发展直接的角度来看,万达如此大规模的购买资产实际上也是很正常的一个现象,最核心的原因就是万达商管实际上马上就要上市了,在这样上市的过程之中,对于整个万达商管来说需要花大价钱进行市场的投资,同样也需要...